Preise

Auswahl (0)

Standard-Ferienhäuser in Øer Maritime

2007 Saison A Saison B Saison C Saison D Saison E Saison F
Typ: B, C, E, F DKK DKK DKK DKK DKK DKK
2 tage 3450,- 2933,- 2070,- 1725,- 1500,- 1350,-
3 tage 4025,- 3423,- 2415,- 2013,- 1750,- 1575,-
4 tage 4600,- 3912,- 2760,- 2300,- 2000,- 1800,-
5 tage 5175,- 4401,- 3105,- 2588,- 2250,- 2025,-
 
Typ A, D:            
6/7 pers.            
2 tage 3882,- 3300,- 2329,- 1941,- 1689,- 1514,-
3 tage 4529,- 3850,- 2717,- 2265,- 1970,- 1766,-
4 tage 5176,- 4400,- 3106,- 2588,- 2252,- 2019,-
5 tage 5823,- 4950,- 3404,- 2588,- 2252,- 2019,-

 
Neu renovierte Ferienhäuser in Øer Maritime PREISBEISPIELE

2007 Saison A Saison B Saison C Saison D SaisonE Saison F
Typ: B, C, E, F DKK DKK DKK DKK DKK DKK
Wochenpreis            
4(5) pers. 6470,- 5500,- 3882,- 3235,- 2814,- 2523,-
2 tage 3882,- 3300,- 2329,- 1941,- 1689,- 1514,-
3 tage 4529,- 3850,- 2717,- 2265,- 1970,- 1766,-
4 tage 5176,- 4400,- 3106,- 2588,- 2252,- 2019,-
5 tage 5823,- 4950,- 3404,- 2912,- 2533,- 2271,-
 
Typ: A, D            
6/7 pers.            
Wochenpreis 7190,- 6112,- 4314,- 3595,- 3128,- 2804,-
2 tage 4314,- 3667,- 2588,- 2157,- 1877,- 1682,-
3 tage 5033,- 4278,- 3020,- 2517,- 2189,- 1963,-
4 tage 5752,- 4889,- 3451,- 2876,- 2502,- 2243,-
5 tage 6471,- 5500,- 3883,- 3236,- 2815,- 2524,-