|
Rabatophold Følgende er inkl. i lejeprisen Følgende kan lejes på hotellet |
Solarium, pr. 18 min. . . .DKK 30,- Gæsteseng, pr. døgn. . . .DKK 50,- Møntvask, pr. vask . . . . .DKK 25,- Tørretumbler, ca. pris . . .DKK 25,- Efterladt opvask . . . . . . .DKK 200,- Reklamationer Eventuelle reklamationer skal for at blive behandlet fremsættes straks efter ankomst eller umiddelbart efter fejlens opståen. Krav om erstatning skal skriftligt meddeles Strandhotellerne inden 8 dage efter opholdets afvikling.Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, prisstigninger og lign. Ankomst søndag–torsdag kl. 15.00–18.00 fredag/lørdag kl. 15.00–19.00 juli og til medio august kl. 15.00–22.00 Afrejse kl. 10.00 Ekspeditionsgebyr DKK 75,- pr. bestilling. |
Type A
Type A lejligheden er beregnet til 4 personer, med mulighed for 1 ekstra opredning i stuen. Nok den ideelle type for de fleste familier.
2 værelses lejlighed
(4+1 personer)
Areal ca. 54 m2
Heraf ca. 10 m2 altan/terrasse.
I alt 5 sovepladser:
2 i soveværelse og 3 i stuen.
Type B
Den store type B lejlighed har et ekstra soveværelse. Der er 6 sovepladser med mulighed for 1–2 ekstra opredninger i stuen.
3 værelses lejlighed
(6+1 personer) · Areal ca. 62 m2
Heraf ca. 11 m2 altan/terrasse.
I alt 7 sovepladser: 2 i hvert soveværelse
og 3 i stuen.
Type E
Selve type E lejligheden er identisk med ovenstående type a.Denne type lejlighed er imidlertid placeret i stueetagen, med direkte udgang til legepladsen fra lejlighedens terrasse.
2 værelses lejlighed
(4+1 personer) · Areal ca. 59 m2
Heraf ca. 15 m2 terrasse.
I alt 5 sovepladser: 2 i soveværelse
og 3 i stuen.

Prisperiode A - 7/7-3/8
| 1. Overnatning | Efterfølgende overnatninger | Ugeophold | |
| Type A Standard - 4pers | DKK 1.262,- | DKK 762,- | DKK 5.490 |
| Type A - Ekstra - 4pers | DKK 1.388 | DKK 838,- | DKK 6.035,- |
| Type E Standard - 4pers | DKK 1.370,- | DKK 839,- | DKK 6.237,- |
| Type E Ekstra - 4pers | DKK 1.507,- | DKK 923,- | DKK 6.858,- |
| Type B Standard - 6pers | DKK 1.530,- | DKK 989,- | DKK 7.349,- |
| Type B Ekstra - 6pers | DKK 1.682,- | DKK 1.087,- | DKK 8.080,- |
| Type F Penthouse - 6pers | DKK 2.026,- | DKK 1.312,- | DKK 9.517,- |
Prisperiode B - 30/6-6/7 - 4/8-12/8
| 1. Overnatning | Efterfølgende overnatninger | Ugeophold | |
| Type A Standard - 4pers | DKK 1.185,- | DKK 685,- | DKK 4.805 |
| Type A - Ekstra - 4pers | DKK 1.303 | DKK 753,- | DKK 5.082,- |
| Type E Standard - 4pers | DKK 1.246,- | DKK 742,- | DKK 5.268,- |
| Type E Ekstra - 4pers | DKK 1.371,- | DKK 815,- | DKK 5.792,- |
| Type B Standard - 6pers | DKK 1.334,- | DKK 829,- | DKK 6.134,- |
| Type B Ekstra - 6pers | DKK 1.467,- | DKK 911,- | DKK 6.741,- |
| Type F Penthouse - 6pers | DKK 1.794,- | DKK 1.145,- | DKK 8.079,- |
Prisperiode C - 30/3-8/4 & 15/6-39/6 & 133/8-19/8
| 1.Overnatning | Efterfølgende overnatninger | Ugeophold | Fre-Man | Man-Fre | |
| Type A Standard – 4 pers. | DKK 1.114,- | DKK 649,- | DKK 3.904,- | DKK 2.158,- | DKK 2.276,- |
| Type A Ekstra – 4 pers. | DKK 1.178,- | DKK 713,- | DKK 4.289,- | DKK 2.373,- | DKK 2.499,- |
| Type E Standard – 4 pers. | DKK 1.114,- | DKK 649,- | DKK 3.904,- | DKK 2.158,- | DKK 2.276,- |
| Type E Ekstra – 4 pers. | DKK 1.178,- | DKK 713,- | DKK 4.289,- | DKK 2.373,- | DKK 2.499,- |
| Type B Standard – 6 pers. | DKK 1.241,- | DKK 788,- | DKK 893,- | DKK 2.652,- | DKK 2.776,- |
|
Type B Ekstra – 6 pers. |
DKK 1.365,- | DKK 866,- | DKK 5.375,- | DKK 2.914,- | DKK 3.056,- |
| Type F Penthouse – 6 pers. | DKK 1.756,- | DKK 1.021,- | DKK 6.775,- | DKK 3.584,- | DKK 3.780,- |
Prisperiode D - 9/2-25/2 & 4/5-14/6 & 20/8-26/8 & 12/10-21/10
| 1.Overnatning | Efterfølgende overnatninger | Ugeophold | Fre-Man | Man-Fre | |
| Type A Standard – 4 pers. | DKK 963,- | DKK 541,- | DKK 3.131,- | DKK 1.736,- | DKK 1.643,- |
| Type A Ekstra – 4 pers. | DKK 1.059,- | DKK 594,- | DKK 3.439,- | DKK 1.906,- | DKK 1.780,- |
| Type E Standard – 4 pers. | DKK 963,- | DKK 541,- | DKK 3.131,- | DKK 1.736,- | DKK 1.643,- |
| Type E Ekstra – 4 pers. | DKK 1.059,- | DKK 594,- | DKK 3.439,- | DKK 1.906,- | DKK 1.780,- |
| Type B Standard – 6 pers. | DKK 1.076,- | DKK 654,- | DKK 3.780,- | DKK 2.055,- | DKK 1.952,- |
|
Type B Ekstra – 6 pers. |
DKK 1.183,- | DKK 718,- | DKK 4.150,- | DKK 2.258,- | DKK 2.122,- |
| Type F Penthouse – 6 pers. | DKK 1.535,- | DKK 901,- | DKK 5.451,- | DKK 3.002,- | DKK 2.879,- |
Prisperiode E - 26/2-29/3 & 9/4-3/5 & 27/8-11/10 & 22/10-16/12
| 1.Overnatning | Efterfølgende overnatninger | Ugeophold | Fre-Man | Man-Fre | |
| Type A Standard – 4 pers. | DKK 912,- | DKK 489,- | DKK 2.802,- | DKK 1.633,- | DKK 1.530,- |
| Type A Ekstra – 4 pers. | DKK 1.003,- | DKK 538,- | DKK 3.075,- | DKK 1.780,- | DKK 1.675,- |
| Type E Standard – 4 pers. | DKK 912,- | DKK 489,- | DKK 2.802,- | DKK 1.633,- | DKK 1.530,- |
| Type E Ekstra – 4 pers. | DKK 1.003,- | DKK 538,- | DKK 3.075,- | DKK 1.780,- | DKK 1.675,- |
| Type B Standard – 6 pers. | DKK 1.020,- | DKK 556,- | DKK 3.378,- | DKK 1.926,- | DKK 1.839,- |
|
Type B Ekstra – 6 pers. |
DKK 1.121,- | DKK 611,- | DKK 3.708,- | DKK 2.111,- | DKK 2.011,- |
| Type F Penthouse – 6 pers. | DKK 1.470,- | DKK 799,- | DKK 4.872,- | DKK 2.760,- | DKK 2.647,- |
Ekstra overnatning til miniferie (fre.-man. & man.-fre.) = prisen for efterfølgende overnatning